CAS NO: 67254-74-4
Specification: Karamay Premier Grade
| Product Name | Naphthenic oil |
| Quality Standard | KN4010 |
| Testing Items | Critrion |
| Density 20℃ kg/m3 | 905.2 |
| Flash point ℃ | 212 |
| Kinematic Viscosity 40℃ | 164.4 mm2/s |
| Kinematic Viscosity 100℃ | 10.48 mm2/s |
| Aniline Point ℃ | ≥100 |
| Pour point ℃ | -17 |
| VGC | 0.8435 |
| Saybolt Color | 30 |
| UV absorption 260nm | 0.083 |
| Refractive Index at 20℃ | 1.4915 |
| Carbob Type Analysis | CA% 0.8 |
| CN% 51.7% | |
| CP% 47.5% | |
| Compounds Analysis(m/m)% | Asphaltene 0% |
| Polar Substances 0.196% | |
| Total aromatics 4.24% | |
| Saturated 95.56% | |
| Appearance | Clear and transparent liquid |


