| Product Name | CAS NO | Specification |
|---|---|---|
| Glyphosate | 1071-83-6 | 41%IPA |
| Glyphosate | 1071-83-6 | 62%IPA |
| Glyphosate | 1071-83-6 | 75.7%SG |
| Glyphosate | 1071-83-6 | 95% Tech |
| Imidacloprid | 138261-41-3 | 70% WP |
| Imidacloprid | 138261-41-3 | 97% Tech |
| Imidacloprid | 138261-41-3 | 350SC |
| Paraquat | 2074-50-2 | 42%TECH |
| Paraquat | 2074-50-2 | 20% SL |
| Tebuconazole | 107534-96-3 | 25% EC |
| Tebuconazole | 107534-96-3 | 97% Tech |


