Specification: Complete range series
| ASTM Thermometers/General Industrial thermometers | |||||||
| Series | Range | Subdivision | Outer Diameter |
Total Length |
Junction | Freezing point |
Temperature Receptor |
| ASTM1C/F | _20-+150C 0-302F | 1C/2F | 6_7 | 322+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM2C/F | _5-+300C 20-580F | 1C/2F | 6_7 | 390+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM3C/F | _5-+400C 20-760F | 1C/2F | 6_7.5 | 415+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM5C/F | _38-+50C _36-+120F | 1C/2F | 7+/-1 | 230+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM6C/F | _80-+20C _112-+70F | 1C/2F | 7+/-1 | 230+/-5 | \ | \ | Alcohol |
| ASTM7C/F | _2-+300C 30-580F | 1C/2F | 7+/-1 | 385+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM8C/F | _2-+400C 30-760F | 1C/2F | 7+/-1 | 385+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM9C/F | _5-+110C 20-230F | 0.5C/1F | 6_7 | 290+/-5 | Yes | \ | Mercury |
| ASTM10C/F | 90-370C 200-700F | 2C/5F | 6_7 | 290+/-5 | Yes | \ | Mercury |
| ASTM11C/F | _6-+400C 20-760F | 2C/5F | 7+/-1 | 310+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM12C/F | _20-+102C _5-+215F | 0.2C/0.5F | 7+/-1 | 420+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM13C | 155-170C | 0.5C | 5.5_7 | 155+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM14C/F | 38-82C 100-180F | 0.1C/0.2F | 7+/-1 | 375+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM15C/F | _2-+80C 30-180F | 0.2C/0.5F | 7+/-1 | 395+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM16C/F | 30-200C 85-392F | 0.5C/1F | 7+/-1 | 395+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM17C/F | 19-27C 66-80F | 0.1C/0.2F | 6_7 | 275+/-5 | Yes | \ | Mercury |
| ASTM18C/F | 34-42C 94-108F | 0.1C/0.2F | 6_7 | 275+/-5 | Yes | \ | Mercury |
| ASTM19C/F | 49-57C 120-134F | 0.1C/0.2F | 6_7 | 275+/-5 | Yes | \ | Mercury |
| ASTM20C/F | 57-65C 134-148F | 0.1C/0.2F | 6_7 | 275+/-5 | Yes | \ | Mercury |
| ASTM21C/F | 79-87C 174-188F | 0.1C/0.2F | 6_7 | 275+/-5 | Yes | \ | Mercury |
| ASTM22C/F | 95-103C 204-218F | 0.1C/0.2F | 7+/-1 | 275+/-5 | Yes | \ | Mercury |
| ASTM23C | 18-28C | 0.2C | 6+/-0.5 | 212+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM24C | 39-54C | 0.2C | 6+/-0.5 | 212+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM25C | 95-105C | 0.2C | 6+/-0.5 | 212+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM26C | 130-140C | 0.1C | 6.5_8 | 463+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM27C | 147-182C | 0.5C | 6_7 | 301+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM33C/F | _38-+42C _36.5-+107.5F | 0.2C/0.5F | 6_7.5 | 420+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM34C/F | 25-105C 77-221F | 0.2C/0.5F | 6_7.5 | 420+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM35C/F | 90-170C 194-338F | 0.2C/0.5F | 6_7.5 | 420+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM36C | _2-+68C | 0.2C | 7+/-1 | 405+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM37C | _2-+52C | 0.2C | 7+/-1 | 395+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM38C | 24-78C | 0.2C | 7+/-1 | 395+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM39C | 48-102C | 0.2C | 7+/-1 | 395+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM40C | 72-126C | 0.2C | 7+/-1 | 395+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM41C | 98-152C | 0.2C | 7+/-1 | 395+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM42C | 95-255C | 0.5C | 7+/-1 | 395+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM49C | 20-70C | 0.2C | 5.5_6 | 305+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM52C | _10-+5C | 0.1C | 6_6.5 | 162+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM54C/F | 20-100.6C 68-213F | 0.2C/0.5F | 7+/-1 | 310+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM57C/F | _20-+50C _4-+122F | 0.5C/1F | 6_7 | 287+/-5 | Yes | \ | Mercury |
| ASTM61C/F | 32-127C 90-260F | 0.2C/0.5F | 7+/-1 | 380+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM62C/F | _38-+2C _36-+35F | 0.1C/0.2F | 7_8 | 379+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM63C/F | _8-+32C 18-89F | 0.1C/0.2F | 7_8 | 379+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM64C/F | 25-55C 77-131F | 0.1C/0.2F | 7_8 | 379+/-5 | \ | Yes | Mercury |
| ASTM65C/F | 50-80C 122-176F | 0.1C/0.2F | 7_8 | 379+/-5 | \ | Yes | Mercury |
| ASTM67C/F | 95-155C 203-311F | 0.2C/0.5F | 7_8 | 379+/-5 | \ | Yes | Mercury |
| ASTM68C/F | 145-205C 293-401F | 0.2C/0.5F | 7_8 | 379+/-5 | \ | Yes | Mercury |
| ASTM69C/F | 195-305C 383-581F | 0.5C/1F | 6.5_8 | 379+/-5 | \ | Yes | Mercury |
| ASTM70C/F | 295-405C 563-761F | 0.5C/1F | 6.5_8 | 379+/-5 | \ | Yes | Mercury |
| ASTM71C/F | _37-+21C _35-+70F | 0.5C/1F | 7+/-1 | 355+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM82C/F | _15-+105C 0-220F | 1C/2F | 6_7 | 162+/-3 | Yes | \ | Mercury |
| ASTM83C/F | 15-75C 60-160F | 1C/2F | 6_7 | 171+/-3 | Yes | \ | Mercury |
| ASTM84C/F | 25-80C 75-175F | 1C/2F | 6_7 | 378-387 | Yes | \ | Mercury |
| ASTM85C/F | 40-150C 100-300F | 1C/2F | 6_7 | 305-314 | Yes | \ | Mercury |
| ASTM86C/F | 95-175C 200-350F | 1C/2F | 6_7 | 167+/-3 | Yes | \ | Mercury |
| ASTM87C/F | 150-205C 300-400F | 1C/2F | 6_7 | 172+/-3 | Yes | \ | Mercury |
| ASTM88C/F | 10-200C 50-392F | 1C/2F | 6_7 | 287+/-5 | Yes | \ | Mercury |
| ASTM89C | _20-+10C | 0.1C | 6_7 | 370+/-5 | Yes | \ | Mercury |
| ASTM90C | 0-30C | 0.1C | 6_7 | 370+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM91C | 20-50C | 0.1C | 6_7 | 370+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM92C | 40-70C | 0.1C | 6_7 | 370+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM93C | 60-90C | 0.1C | 6_7 | 370+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM94C | 80-110C | 0.1C | 6_7 | 370+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM95C | 100-130C | 0.1C | 6_7 | 370+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM96C | 120-150C | 0.1C | 6_7 | 370+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM100C | 146-205C | 0.2C | 6_7 | 370+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM101C | 195-305C | 0.5C | 6_7 | 370+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM102C | 123-177C | 0.2C | 7+/-1 | 395+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM103C | 148-202C | 0.2C | 7+/-1 | 395+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM104C | 173-227C | 0.2C | 7+/-1 | 395+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM105C | 198-252C | 0.2C | 7+/-1 | 395+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM106C | 223-277C | 0.2C | 7+/-1 | 395+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM107C | 248-302C | 0.2C | 7+/-1 | 395+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM111C | 170-250C | 0.2C | 6_7 | 395+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM113C/F | _1-+175C 30-350F | 0.5C/1F | 7+/-1 | 405+/-5 | \ | \ | Mercury |
| ASTM114C | _80-+20C | 0.5C | 7+/-1 | 300+/-5 | \ | \ | Mercury |


