Specification: BC100,BC120,BC300
| Digital Melting Point apparatus | |||
| Parameters | BC100 | BC120 | BC300 |
| Melting point range | Room to 320℃ | Room to 400℃ | Room to 400℃ |
| Initial temperature setting | ≤6min. From room to 320℃ ≤7min. From 320℃to room | ≤7min. From room to 400℃ ≤7.5min. From 400℃to room | ≤7min. From room to 400℃ ≤7.5min. From 400℃to room |
| Min. displayed temperature | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| Temperature accuracy | ±0.4℃ (<200℃), ±0.7℃ (<300℃) | ±0.4℃ (<200℃), ±0.7℃ (<300℃) | ±0.4℃ (<200℃), ±0.7℃ (<300℃) |
| Linear temperature rise | 0.2℃/min, 0.5℃/min, 1℃/min, 1.5℃/min, 2℃/min, 3℃/min, 4℃/min or 5℃/min | 0.1℃/min, 0.2℃/min, 0.5℃/min, 1℃/min,2℃/min, 3℃/min, 4℃/min or 5℃/min | 0.1℃/min, 0.2℃/min, 0.5℃/min, 1℃/min,2℃/min, 3℃/min, 4℃/min or 5℃/min |
| Repeatability | 0.2℃ in case of 0.2℃/min temperature rise rate | ||
| Standard capillary size | Inside dia. 1.0mm outside dia. 1.4mm | Inside dia. 1.0mm outside dia. 1.4mm | Inside dia. 1.0mm outside dia. 1.4mm |
| Power supply | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
| Power | 100W | 100W | 100W |


